sample image

Engjell Sylejmani edhe zyrtarisht tek K.F.Drita

Brenda Jasht
Fitoret 48 38
Barazimet 10 4
Humbjet 3 13
Pikët 3.4 1.54

Mineralac-K.F.LUGINA

Java e 2-të diten e Diel nga ora 15:30

K.F.Lugina 2-1 Južna Pruga

Golashenues:Sulejman Jashari 1x , Nagip Jakupi 1x

Rezultatet

Data Ekipi Rez.
1 13.09.2020 K.F.Lugina-Južna Pruga 2-1
2 12.03.2020 BESA KAVAJ - K.F.LUGINA 0-4
3 16.02.2020 Alakince - K.F.Lugina 1-1
4 13.02.2020 Pćinja - K.F.Lugina 1-3
5 24.11.2019 Mladost Bosilegrad - K.F.LUGINA 1-3
6 10.11.2019 K.F.Lugina-Mladost Sojvonica 3-0
7 03.11.2019 Pavlovac - K.F.Lugina 0-2
8 27.10.2019 K.F.Lugina-Ćelik 3-2
9 20.10.2019 Levosoje-K.F.Lugina 0-3
10 13.10.2019 K.F.Lugina-Alakince 2-2
11 06.10.2019 Mineralac-K.F.Lugina 1-7
12 02.10.2019 K.F.Lugina-Bsk 3-0
13 22.09.2019 K.f.Lugina - Južna Pruga 7-0
14 15.09.2019 Vihor - K.F.Lugina 2-2
15 08.09.2019 K.F.Lugina-K.F.Tërnoci 3-3

Tabela

Ekipi Pikët
1 K.F.LUGINA 0
2 Vihor Kondiva 0
3 Pavlovac 0
4 K.F.Ternoci 0
5 Celik 0
6 Mladost Sojvonica 0
7 Alakinca 0
8 Bsk Bujanoc 0
9 Juzna Pruga 0
10 Levosoje 0
11 Tresnjevka 0
12 Mladost Boseligrad 0
13 OFK Mineralac 0